Geografia e demografia
Dati aggiornati a fine 2025.
Informazioni geografiche
| Altezze | 195.50m sul livello del mare (Lungolago Isolino) 1474.49m sul livello del mare (Creste Cimetta) |
| Superficie | 19.42 Km2 |
Informazioni demografiche
| Domiciliati ticinesi | 7'680 |
| Domiciliati confederati | 2'831 |
| Domiciliati stranieri | 3'767 |
| Totale Domiciliati | 14'278 |
| Dimoranti ticinesi | 90 |
| Dimoranti confederati | 40 |
| Dimoranti stranieri | 2'380 |
| Totale dimoranti | 2'510 |
| Totale generale | 16'788 |
| Donne | 8'821 |
| Uomini | 7'967 |
Ultimo aggiornamento pagina: 22.01.2026, 16:42



