Geografia e demografia
Dati aggiornati a gennaio 2021.
Informazioni geografiche
Altezze | 195.50m sul livello del mare (Lungolago Isolino) 1474.49m sul livello del mare (Creste Cimetta) |
Superficie | 19.42 Km2 |
Informazioni demografiche
Domiciliati ticinesi | 7'674 |
Domiciliati confederati | 2'700 |
Domiciliati stranieri | 3'813 |
Totale Domiciliati | 14'187 |
Dimoranti ticinesi | 107 |
Dimoranti confederati | 53 |
Dimoranti stranieri | 1'683 |
Totale dimoranti | 1'843 |
Totale generale | 16'030 |
Donne | 8'526 |
Uomini | 7'504 |
Ultimo aggiornamento pagina: 28.11.2024, 16:04