Palexpo Locarno
Sale
| Sale | Posti conferenza / teatro |
Posti seminario |
Posti banchetti |
Posti cocktail / concerto |
Superficie m2 |
Dimensioni m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pianterreno | ||||||
| Salone multiuso | 3000 | 800 | 1500 | 4500 | 2100 | 72x30 |
| 1° piano | ||||||
| Foyer | - | - | 100 | 220 | 220 | - |
| Sala 1 | 180 | 80 | - | - | 172 | 18x9 |
| 2° piano | ||||||
| Sala 2 | 100 | 50 | - | - | 126 | 18x7 |
| Sala 3 | 40 | 24 | - | - | 50 | 7x7 |
| Sala 4 | 40 | 24 | - | - | 50 | 7x7 |
| Sala 5 | 40 | 24 | - | - | 50 | 7x7 |
| Sala Federale | 60 | 30 | - | - | 56 | 9x7 |
| Sala Virtus | 60 | 30 | - | - | 56 | 9x7 |



